角古材Kaku Kozai
グレー
風雨や太陽光に長年晒されることにより劣化し、その浮造りのかかった表面が魅力の柱材。そのままの風合いでご使用いただける他、塗装乗りが良く塗装後にも浮造りの質感が残るためお好みのテイストに仕上げてもご使用いただける人気No1商品。
ブラウン
室内での経年変化により深みのある独特のブラウン色が生まれます。どんな空間にも溶け込みノスタルジックな雰囲気をプラスしてくれる、古材の温もりをたっぷりと味わえる定番商品。
ブラック
囲炉裏から立ち昇るすす煙がじっくりとしみ込み、深みのある独特の色味が生まれます。重厚感があり、そのままお使いいただいても抜群の存在感を放ちます。エッジの効いた空間づくりに重宝される商品。
価格表
| 長さ(m) \ 断面(mm) | 105×105 120×120 |
135×135 | 150×150 | 180×180 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 9,600 | 11,520 | 14,400 | 19,200 |
| 2.1 | 12,800 | 15,360 | 19,200 | 25,600 |
| 2.2 | 14,400 | 17,280 | 21,600 | 28,800 |
| 2.3 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 |
| 2.4 | 19,200 | 23,040 | 28,800 | 38,400 |
| 2.5 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 |
| 2.6 | 20,800 | 24,960 | 31,200 | 41,600 |
| 2.7 | 21,600 | 25,920 | 32,400 | 43,200 |
| 2.8 | 22,400 | 26,880 | 33,600 | 44,800 |
| 2.9 | 23,200 | 27,840 | 34,800 | 46,400 |
| 3.0 | 24,000 | 28,800 | 36,000 | 48,000 |
| 3.1 | 25,600 | 30,720 | 38,400 | 51,200 |
| 3.2 | 27,200 | 32,640 | 40,800 | 54,400 |
| 3.3 | 28,800 | 34,560 | 43,200 | 57,600 |
| 3.4 | 30,400 | 36,480 | 45,600 | 60,800 |
| 3.5 | 32,000 | 38,400 | 48,000 | 64,000 |
| 3.6 | 33,600 | 40,320 | 50,400 | 67,200 |
| 3.7 | 35,200 | 42,240 | 52,800 | 70,400 |
| 3.8 | 36,800 | 44,160 | 55,200 | 73,600 |
| 3.9 | 38,400 | 46,080 | 57,600 | 76,800 |
| 4.0 | 40,000 | 48,000 | 60,000 | 80,000 |
| 4.5 | 48,000 | 57,600 | 72,000 | 96,000 |
| 5.0 | 56,000 | 67,200 | 84,000 | 112,000 |
| 5.5 | 64,000 | 76,800 | 96,000 | 128,000 |
| 6.0 | 72,000 | 86,400 | 108,000 | 144,000 |
ご相談お見積もりは無料、お気軽にご連絡下さいませ。
古材の特徴
古材の性質上、下記の特徴が含まれる場合がございます。
ストックヤード
角古材を使った施工事例
1万点を超える在庫の中から寸法、形状等ご希望にあった古材をご提供させていただきます。
お見積もりご相談は無料です。お気軽にご連絡くださいませ。
CONTACT
古材や古民家の解体・買取りについてのお見積もり、ご相談は無料です。お気軽にご連絡くださいませ。
0258-92-2357

















